17 причин,
по которым люди
выбирают септик
«Тверь» - преимущества
Важно знать:
Септики для дачи:
Модель * | Произ-сть | Жителей | Габариты, м | Компрессор | ||
---|---|---|---|---|---|---|
м3 /сутки | чел. | длина | ширина | высота | мощность, Вт | |
Тверь 1П | 1 | до 5 | 2,5 | 1,1 | 1,72 | 40 |
Тверь 1ПН | 1 | до 5 | 2,85 | 1,1 | 1,72 | 40 |
Тверь 1 | 1 | до 5 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 40 |
Тверь 1Н | 1 | до 5 | 2,8 | 0,8 | 1,6 | 40 |
Тверь 1.5П | 1,5 | до 8 | 3,5 | 1,1 | 1,56 | 50 |
Тверь 1,5 | 1,5 | до 8 | 3,0 | 1,0 | 1,6 | 50 |
Тверь 1.5ПН | 1,5 | до 8 | 3,85 | 1,1 | 1,56 | 50 |
Тверь 1.5Н | 1,5 | до 8 | 3,4 | 1,0 | 1,6 | 50 |
Тверь 3 | 3 | до 16 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 100 |
Тверь 3Н | 3 | до 16 | 3,4 | 2,0 | 1,6 | 100 |
Тверь 6 | 6 | до 32 | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 100 |
Тверь 6Н | 6 | до 32 | 4,7 | 1,8 | 1,8 | 100 |
* П - установка изготовлена из полипропилена
Н - модификация установки с насосным отсеком перекачки очищенных сточных вод
Концентрация загрязнений, мг/л | На входе в установку | После очистки |
---|---|---|
БПКполн | 250 | 3-5 |
взвешенные вещества | 220 | 3-5 |
азот аммонийных солей (по N) | 25 | 0,5 |
фосфаты (по P2O5) | 10 | 0,5 |
нитраты (по N) | - | 10 |
нитриты (по N) | - | 0,02 |
ПАВ | 8 | 0,2 |